Darupsun

Kit de placa de eliminación de bloque EGR para Ford F150 F250 F350 Super Duty Ranger Bronco genérico 1983-1997

$ 229.00
C183-A071

Características:
1.Fácil instalación y cómodo de usar.
2. Hecho de CNC fresado a partir de aluminio Billet de calidad aeronáutica.
3. Gran kit de repuesto para tu coche, dale a tu coche un nuevo aspecto.

Detalles específicos:
100% nuevo.
Material: aleación de aluminio

Mueble:
Ford F150/250/350 4,9 (300) 1987-1996
Ford F150/250/350 5,0 (302) 1985-1996
Ford F150/250/350 5,8 (351 Windsor) 1987-1996
Chrysler Clase E 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1984
Chrysler láser 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Chrysler Lebaron 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Chrysler neoyorquino 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Cargador Dodge 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1987
Dodge Daytona 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1988
Dodge Dodge 600 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Dodge Lancer 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1988
Dodge Omni 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1986
Dodge sombra 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1988
Ford Escort 1,9 L 114 CID L4 SOHC 1985 - 1986
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1978 - 1978
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Ford Granada 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1982
Ford LTD 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Ford LTD corona Victoria 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Ford Mustang 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1993
Ford Mustang 3,8 L 232 CID V6 1984-1985
Ford Mustang 5,0 L 302 CID V8 1994 - 1995
Ford Mustang 5,8 L 351 CID V8 Win. 1995 - 1995
Ford Mustang II 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1978
Ford Pinto 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Ford Tauro 2,5 L 153 CID L4 1986 - 1990
Ford Tempo 2,3 L 140 CID L4 1984 - 1986
Ford Thunderbird 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1988
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 1991 - 1993
Camioneta Ford Aerostar 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1986 - 1987
Camioneta Ford Bronco 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.0 L 302 CID V8 1985 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.0 L 302 CID V8 1993 - 1993
Camioneta Ford Bronco 5.8 L 351 CID V8 Win. 1986 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.8 L 351 CID V8 Win. 1993 - 1993
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1996
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline - Furgoneta 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline - Van 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1996
Camioneta Ford E150 1/2 Ton Econoline - Furgoneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 3/4 tonelada Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 tonelada Econoline Club Wagon 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 tonelada Econoline Club Wagon 5.8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 tonelada Econoline - Furgoneta 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Furgoneta 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Furgoneta 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Furgoneta 6.9 L 420 CID V8 Diésel 1986 - 1987
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Furgoneta 7,3 L 446 CID V8 Diésel 1988 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Furgoneta 7.5 L 460 CID V8 1986 - 1991
Camioneta Ford E350 1 tonelada Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E350 Econoline Club Wagon de 1 tonelada 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camioneta Ford E350 1 tonelada Econoline Club Wagon 7,5 L 460 CID V8 1993 - 1996
Camioneta Ford E350 1 tonelada Econoline - Furgoneta 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E350 1 Ton Econoline - Furgoneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camioneta Ford E350 Econoline de 1 tonelada - Furgoneta 7,5 L 460 CID V8 1993 - 1996
Camioneta Ford F150 1/2 tonelada - Camioneta 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F150 1/2 tonelada - Camioneta 5.0 L 302 CID V8 1985 - 1996
Camioneta Ford F150 1/2 tonelada - Camioneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1986 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada-recogida 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada-recogida 5,0 L 302 CID V8 1985 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada - Camioneta 5.8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada - Camioneta 6,9 L 420 CID V8 Diesel 1986 - 1987
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada - Camioneta 7,3 L 446 CID V8 diésel 1988 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada - Camioneta 7,5 L 460 CID V8 1986 - 1987
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada - Camioneta 7,5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Camioneta Ford F350 1 tonelada - Camioneta 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F350 1 tonelada - Camioneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camioneta Ford F350 1 tonelada - Camioneta 7,5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Camioneta Ford F Super Duty-recogida 7,5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Camioneta Ford Ranger 2,0 L 122 CID L4 1983 - 1988
Camioneta Ford Ranger 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1997
Lincoln Continental 5,0 L 302 CID V8 1984 - 1984
Lincoln Mark VII 5,0 L 302 CID V8 1984 - 1984
Mazda B2300-recogida 1994-1994
Mercurio Bobcat 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Mercurio Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1977
Mercurio Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1986
Mercurio Capri 3,8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Mercurio puma 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Mercurio puma 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Mercurio puma 5,0 L 302 CID V8 1991 - 1993
Mercurio gran marqués 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Mercurio lince 1,9 L 114 CID L4 1985 - 1986
Mercurio Marqués 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Mercurio Sable 2,5 L 153 CID L4 1986 - 1986
Mercurio topacio 2,3 L 140 CID L4 1984 - 1986
Mercurio Zephyr 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Mercurio Zephyr 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Merkur XR4Ti 2,3 L 2298 CC L4 1985 - 1989
Plymouth Caravelle 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Plymouth Sundance 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1987

Contenido del paquete:
1 x eliminación EGR con junta
2 x pernos de accionamiento Allen de cabeza plana de acero inoxidable

NOTA:
Los pernos incluidos deben ajustarse a sus vehículos; sin embargo, tenga cuidado de que el paso de la rosca sea correcto. Si en su aplicación los pernos incluidos no encajan correctamente, reutilice los pernos viejos o compre los pernos correctos en su ferretería local.

Envío:
Envío gratis
Tiempo de entrega: 2-6 días hábiles

Garantía:
Devoluciones: Los clientes tienen derecho a solicitar una devolución dentro de los 60 días posteriores a la recepción del producto.
Experto en línea las 24 horas: resuelva sus problemas de instalación y de producto

Customer Reviews

Based on 33 reviews
85%
(28)
9%
(3)
3%
(1)
0%
(0)
3%
(1)
J
John Fletcher
Very fast shipping

Was expecting it to be a scam but it was very good

D
Danie Coertze

Should have told me upfront of the extra costs at the Post Office. Received it yesterday

A
Andrew Hollemans
Awsome inexpensive delete kit

I had the privilege to put this delete on when the motor was out. The mounting tabs don’t line up at first. Bolt up tube loosely and you can slowly bend tabs into place and tighten sDown, it’s solid. Comes with up pipe blocker and two egr cooler blockers, I used neither because I took the cooler out and put an LB7 up pipe in. I think it’s an inexpensive proper delete

D
Daniel Morgan

It works as it should. Looks to be well made. Received it relatively quick

P
P.D.

Fits well and performs as well as factory. Only time will tell on longevity

Contact Us

If you have any questions, please contact our customer service email. ( If you inquire about the applicability of the product, please attach the product title, the specific model year/VIN number of your vehicle or the original part's OE code/picture )
Answer your questions online 24 hours a day. Please contact us without any doubt!